Mathematik I für Wirtschaftswissenschaftler Wintersemester 2018/2019
Veranstaltungstermine für das Wintersemester
Stand: 18.10.2018Änderungen vorbehalten
Vorlesung
Vorlesungsbeginn: Montag, 8. Oktober 2018Wochentag | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Montag | 11:00 - 13:00 Uhr | Audimax (AM) | Dietz |
16:00 - 18:00 Uhr | AM | Dietz | |
Mittwoch | 09:00 - 11:00 Uhr | AM | Dietz |
16:00 - 18:00 Uhr | AM | Dietz |
Die Veranstaltung wird je 2 mal pro Tag gehalten. Der Inhalt der am gleichen Tag gehaltenen Vorlesungen ist identisch.
Großübungen
Übungsbeginn: Freitag, 19.10.18Wochentag | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Freitag | 14:00 - 15:00 Uhr | G | Schütt |
Freitag | 15:00 - 16:00 Uhr | G | Schütt |
Eine Anmeldung zu den Großübungen ist nicht erforderlich.
Kleingruppenübungen
Übungsbeginn: Montag, 15. Oktober 2018Bitte besuchen Sie die Ihnen in PAUL zugewiesene Übungsgruppe! In überfüllten Gruppen wird anhand der Teilnehmerlisten kontrolliert.
Wochentag | Gruppen- nummer* | Zeit | Raum | GruppenleiterIn | |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 1 | 14:00 - 16:00 | L1.202 | ||
2 | 14:00 - 16:00 | L2.202 | |||
4 | 16:00 - 18:00 | D1 | |||
5 | 18:00 - 20:00 | A3.301 | |||
Dienstag | 6 | 07:30 - 09:00 | D1.338 | ||
8 | 09:00 - 11:00 | L2.201 | |||
9 | 11:00 - 13:00 | H4 | |||
10 | 11:00 - 13:00 | D2 | |||
11 | 14:00 - 16:00 | Q1.101 | |||
12 | 14:00 - 16:00 | D2 | |||
13 | 16:00 - 18:00 | CU.132 | |||
Mittwoch | 14 | 07:30 - 09:00 | D1.303 | ||
16 | 11:30 - 13:00 | A2 | |||
17 | 11:00 - 13:00 | Q1.203 | |||
18 | 14:00 - 16:00 | P1.2.22 | |||
19 | 14:00 - 16:00 | P1.1.02 | |||
Donnerstag | 20 | 07:30 -09:00 | D1.338 | ||
21 | 09:00 - 11:00 | Q1.101 | |||
22 | 11:00 - 13:00 | Q1.203 | |||
23 | 11:00 - 13:00 | Q2.113 | |||
24 | 14:00 - 16:00 | Q1.101 | |||
25 | 14:00 - 16:00 | Q1.203 | |||
26 | 16:00 - 18:00 | Q1.203 | |||
27 | 18:00 - 20:00 | A3.301 | |||
Freitag | 28 | 07:30 - 09:00 | A3.301 | ||
29 | 09:00 - 11:00 | Q1.203 | |||
30 | 11:00 - 13:00 | Q1.203 |
*) Nummerierung nach PAUL