Universität Paderborn - Home Universität Paderborn
Die Universität der Informationsgesellschaft

Mathematik I für Wirtschaftswissenschaftler Wintersemester 2014/2015



Veranstaltungstermine für das Wintersemester

Stand: 24.11.2014
Änderungen vorbehalten

Vorlesung

Vorlesungsbeginn: Montag, 13. Oktober 2014

Wochentag Zeit Raum Dozent
Montag 11:00 - 13:00 Uhr Audimax (AM) Dietz
16:00 - 18:00 Uhr AM Dietz
Mittwoch 09:00 - 11:00 Uhr AM Dietz
16:00 - 18:00 Uhr AM Dietz

Die Veranstaltung wird je 2 mal pro Tag gehalten. Der Inhalt der am gleichen Tag gehaltenen Vorlesungen ist identisch.

Übungen

Übungssbeginn: Montag, 20. Oktober 2014

Bitte besuchen Sie die Ihnen in PAUL zugewiesene Übungsgruppe! In überfüllten Gruppen wird anhand der Teilnehmerlisten kontrolliert.

Wochentag Guppennummer* Zeit Raum GruppenleiterIn Belegung **
Montag 1 09:00 - 11:00 J3.330 Max Neukötter
2 14:00 - 16:00 D1 Alina Bomm
3 14:00 - 16:00 D2 Liana Bomm
4 14:00 - 16:00 P1.1.01 Barbara Wottawa
5 16:00 - 18:00 D1 Alina Bomm
6 16:00 - 18:00 D1.338 Liana Bomm
7 (entfällt)
Dienstag 8 07:30 - 09:00 D1.303 Susanne Kunz
9 (entfällt)
10 09:00 - 11:00 A5 Barbara Wottawa
11 09:00 - 11:00 D1.328 Maniyel Nergiz
12 11:00 - 13:00 Q1.203 Alexandra Schock
13 16:00 - 18:00 D1 Maniyel Nergiz
14 16:00 - 18:00 C3.232 Alina Bomm
15 16:00 - 18:00 D1.328 Agit Öktem
16 18:00 - 20:00 J2.226 Agit Öktem
Mittwoch 17 07:30 - 09:00 J3.213 Max Neukötter
18 07:30 - 09:00 J2.220 Heini Evers
19 14:00 - 16:00 A5 Max Neukötter
20 14:00 - 16:00 H6.238 Liana Bomm
21 16:00 - 18:00 Q2.101 Liana Bomm
22 (entfällt)
23 (entfällt)
Donnerstag 24 07:30 - 09:00 D1.303 Hedwig Weber
25 07:30 - 09:00 J3.213 Alina Bomm
26 11:00 - 13:00 Q2.101 Hedwig Weber
27 14:00 - 16:00 H5 Hedwig Weber
28 14:00 - 16:00 D1.328 Maniyel Nergiz
29 18:00 - 20:00 A3.301 Heini Evers
Freitag 30 09:00 - 11:00 P1.4.18 Alexandra Schock
31 09:00 - 11:00 P1.5.08.2 Frank Feudel
32 11:00 - 13:00 A5 Barbara Wottawa
33 11:00 - 13:00 A1 Maniyel Nergiz
34 14:00 - 16:00 D1.328 Barbara Wottawa
35 14:00 - 16:00 J2.220 Max Neukötter
36 (entfällt)


*) Nummerierung nach PAUL
**) rot: Gruppe überdurchschnittlich voll; grün: noch genügend freie Plätze

Dozentensprechstunde

Siehe Hauptseite