Mathematik II für Wirtschaftswissenschaftler Sommersemester 2019
Veranstaltungstermine für das Sommersemester - Überblick
Stand: 02.04.2019Änderungen vorbehalten
Vorlesung
Vorlesungsbeginn: Dienstag, 09. April 2019Wochentag | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Dienstag | 09:00 - 11:00 Uhr | Audimax (AM) | Dietz |
Mittwoch | 11:00 - 13:00 Uhr | AM | Dietz |
Sie müssen die Vorlesung sowohl am Dienstag wie auch am Mittwoch besuchen.
Großübungen
Übungsbeginn: Wird noch bekannt gegeben.Wochentag | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Mittwoch | 13:00 - 14:00 Uhr | Audimax | Wird noch bekannt gegeben |
Kleingruppenübungen
Übungsbeginn: Montag, 15. April 2019Bitte besuchen Sie die Ihnen in PAUL zugewiesene Übungsgruppe! In überfüllten Gruppen wird anhand der Teilnehmerlisten kontrolliert. Zu Semesterbeginn kann es zu Änderungen der Räume kommen, bitte schauen Sie ggf. selbst nochmal in PAUL nach.
Wochentag | Guppennummer* | Zeit | Raum | GruppenleiterIn |
---|---|---|---|---|
Montag | 1 | 09:00 - 11:00 | D1.328 | |
2 | 14:00 - 16:00 | Q1.101 | ||
Dienstag | 3 | 07.30 - 09:00 | D1.303 | |
4 | 11:00 - 13:00 | D1.303 | ||
5 | 11:00 - 13:00 | Q1.101 | ||
6 | 14:00 - 16:00 | D1.312 | ||
7 | 14:00 - 16:00 | D1 | ||
Mittwoch | 8 | 07:30 - 09:00 | D1.338 | |
9 | 09:00 - 11:00 | Q1.101 | ||
10 | 09:00 - 11:00 | P1.1.02 | ||
11 | 09:00 - 11:00 | CU.132 | ||
12 | 14:00 - 16:00 | Q1.101 | ||
13 | 14:00 - 16:00 | D1 | ||
14 | 16:00 - 18:00 | J2.220 | ||
Donnerstag | 15 | 07:30 - 09:00 | D1.303 | |
16 | 09:00 - 11:00 | D1 | ||
17, 18 | 11:00 - 13:00 | Q1.203 | ||
Freitag | 19 | 07:30 - 09:00 | D1.338 | |
20 | 11:00 - 13:00 | D1.303 |
*) Nummerierung nach PAUL