Mathematik II für Wirtschaftswissenschaftler Sommersemester 2017
Veranstaltungstermine für das Sommersemester - Überblick
Stand: 10.05.2017Änderungen vorbehalten
Vorlesung
Vorlesungsbeginn: Dienstag, 18. April 2017Wochentag | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Dienstag | 09:00 - 11:00 Uhr | Audimax (AM) | Dietz |
Mittwoch | 11:00 - 13:00 Uhr | AM | Dietz |
Sie müssen die Vorlesung sowohl am Dienstag wie auch am Mittwoch besuchen.
Großübungen
Übungsbeginn: Freitag, 28. April 2017Wochentag | Zeit | Raum | Dozent |
---|---|---|---|
Freitag | 14:00 - 16:00 Uhr | Audimax | Wottawa |
Kleingruppenübungen
Übungsbeginn: Montag, 24. April 2017Bitte besuchen Sie die Ihnen in PAUL zugewiesene Übungsgruppe! In überfüllten Gruppen wird anhand der Teilnehmerlisten kontrolliert.
Wochentag | Guppennummer* | Zeit | Raum | GruppenleiterIn |
---|---|---|---|---|
1 | Ist ab 19.06.2017 gestrichen | |||
2 | 14:00 - 16:00 | D1 | ||
3 | 16:00 - 18:00 | A3.301 | ||
Dienstag | 4 | 07:30 - 09:00 | D1.320 | |
5 | 07:30 - 09:00 | D1.328 | ||
6 | 11:00 - 13:00 | H4 | ||
7 | 11:00 - 13:00 | B2 | ||
8 | 14:00 - 16:00 | P1.2.21 | ||
9 | 16:00 - 18:00 | D2 | ||
Mittwoch | 10 | 07:30 - 09:00 | D1.303 | |
11 | 09:00 - 11:00 | D1.320 | ||
12 | 09:00 - 11:00 | D1.338 | ||
13 | 14:00 - 16:00 | D1.303 | ||
14 | 14:00 - 16:00 | D1.338 | ||
15 | 16:00 - 18:00 | D1.338 | ||
Donnerstag | 16 | 07:30 - 09:00 | A3.301 | |
17 | 09:00 - 11:00 | O1.258 | ||
18 | 11:00 - 13:00 | D1.303 | ||
19 | 11:00 - 13:00 | D1.328 | ||
20 | 16:00 - 18:00 | D1.328 | ||
Freitag | 21 | 07:30 - 09:00 | A3.301 | |
22 | 11:00 - 13:00 | D1.320 |
*) Nummerierung nach PAUL