Mathematik II für Wirtschaftswissenschaftler Sommersemester 2013
Veranstaltungstermine für das Sommersemester - Überblick
Stand: (letzte Änderung rot)
| Vorlesungsbeginn: | 08.04.2013 | ||||
| Vorlesung: | Di | 09.00-11.00 | Uhr | AM | Dietz |
| Fr | 09.00-11.00 | Uhr | AM | Dietz | |
| Nr. laut PAUL | Wochentag | Zeit | Raum | Übungsgruppenleiter | |
| 3 | Montag | 9.00-11.00 | D1.320 | Wottawa | |
| 4 | 9.00-11.00 | D1 | Schock | ||
| 6 | 14.00-16.00 | D1 | Ahmed | ||
| 8 | Dienstag | 7.30-9.00 | D1.320 | Tebbe | |
| 9 | 7.30-9.00 | D1.338 | Nergiz | ||
| 10 | 14.00-16.00 | J2.213 | Wottawa | ||
| 11 | 14.00-16.00 | J2.226 | Wiechers/Meier-Hans/Dietz | ||
| 13 | Mittwoch | 7.30-9.00 | J2.226 | Tebbe | |
| 14 | 9.00-11.00 | D1.312 | Tebbe | ||
| 15 | 11.00-13.00 | D1.303 | Wottawa | ||
| 16 | 11.00-13.00 | E2.304 | Peters | ||
| 17 | Donnerstag | 7.30-9.00 | D1.328 | Weber | |
| 18 | 7.30-9.00 | D1 | Wottawa | ||
| 19 | 14.00-16.00 | D1.320 | Weber | ||
| 20 | 16.00-18.00 | D1.303 | Weber | ||
| 21 | Freitag | 7.30-9.00 | D1.328 | Meier-Hans | |
| 22 | 7.30-9.00 | D1.338 | Gruppe entfällt | ||
| 23 | 11.00-13.00 | D1.303 | Peters | ||
| 24 | 14.00-16.00 | J2.226 | Peters | ||
| 25 | 14.00-16.00 | D1.328 | Feudel | ||


